Таблица скидок
| № скидки | Сумма (р.) покупки | Скидка (%) 1 группа | Скидка (%) 2 группа |
|---|---|---|---|
| с 1, 2 групп товаров вместе | Канцтовары | Бумага, калькуляторы | |
| 1 | 1000 | 10% | 3% |
| 2 | 2000 | 12% | 4% |
| 3 | 3000 | 14% | 5% |
| 4 | 4000 | 16% | 6% |
| 5 | 5000 | 18% | 7% |
| 6 | 6000 | 20% | 8% |
| 7 | 7000 | 22% | 9% |
| 8 | 8000 | 24% | 10% |
| 9 | 9000 | 25% | 11% |
| 10 | 10000 | 26% | 12% |
| 11 | 20000 | 27% | 14% |
| 12 | 30000 | 28% | 15% |
Разовая и накопительная скидки за месяц.
Если скидка удерживается в течении 3-х месяцев, то становится постоянной.



